Fortbildungszentrum Halfmann
Inhaber Jörg Halfmann
Wambeler-Holz 10-12
44328 Dortmund
Tel.: 0231-231925
Fax: 0231-2413380
E-Mail: info@fortbildungszentrum-halfmann.de
www.sports-taping-concept.de
Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV:
Jörg Halfmann (Kontaktdaten siehe oben!)
Sports Taping Concept® und Podo Taping Concept® sind eingetragene Markenzeichen.
Gestaltung und Screendesign
Astrid Halfmann, www.halfmann-design.de
Texte
Jörg Halfmann
Template
Word Press Enfold
Bildnachweis
Vorschaubild | ID des Anhangs | Titel | Angezeigt unter | Bildquelle |
---|---|---|---|---|
6211 | seminar-therapie-ragaden | |||
6203 | seminar-therapie-warzen-fuss(1) | |||
6194 | seminar-praxis-nora-online | |||
6193 | seminar-praxis-nora-praesenz | |||
6140 | Praxisgründung Rott | |||
6099 | seminar-therapie-warzen-fuss | |||
6087 | seminar-therapie-sommerhaut | |||
5994 | seminar-praxis-nora | |||
5993 | seminar-anatomie-barfusslaufen | |||
5992 | seminar-abo | |||
5991 | hp-recht | |||
5990 | hp-herz | |||
5989 | hp-derma-onkologie | |||
5872 | Digitalisierung | |||
5832 | Bild Tim | |||
5790 | flat-lay-assortment-with-different-feelings | |||
5783 | error | |||
5765 | c8MoSQcU | |||
5677 | Profilbild-275x300 | |||
5676 | trainer-tanja-schmidt | |||
5456 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 17.39.20_5937a764 | |||
5452 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 16.47.05_bbbcfcc4 | |||
5438 | Jörg und Dr. Beerbühl | |||
5429 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.21.01_dd73eba2 | |||
5428 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.21.01_786cce04 | |||
5427 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.22.16_082c6ac8 | |||
5426 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.22.28_6a6074e5 | |||
5425 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.22.50_08c1137a | |||
5424 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.23.08_d7d713cc | |||
5423 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.23.35_ee35da72 | |||
5422 | WhatsApp Bild 2024-02-14 um 11.24.18_64489368 | |||
5405 | Bild1 | |||
5293 | PhotoRoom_20230408_141809_JPG | |||
5243 | BIld | |||
5210 | 1024-1024-max (1) | |||
5199 | 23-11 K. ANNA Foto 2 | |||
5164 | Dirk | |||
5150 | Sandra Klett | |||
5149 | Sandra Klett | |||
5146 | trainer-christian-seiz-300x300 | |||
5142 | verordnung | |||
5139 | urea | |||
5110 | jörg ohne hintegrund | |||
5101 | team_eickmann | |||
5066 | ui laser | |||
5065 | scabies | |||
5063 | peri | |||
5058 | nahrung | |||
5056 | ross fraser | |||
5055 | orthose | |||
5051 | befund | |||
5049 | therapiestandards | |||
5046 | telefon | |||
5044 | nephro | |||
5042 | nagelspange vo | |||
5014 | scabies | |||
5012 | fibro | |||
5003 | refresh | |||
5001 | redflag | |||
4999 | medikament | |||
4997 | hvo | |||
4995 | psyche | |||
4990 | darm | |||
4988 | seminar-anatomi-faszien | |||
4941 | BIld | |||
4909 | WhatsApp Bild 2023-10-05 um 21.26.05_849ca4b4 | |||
4860 | trainer-anne-jimenez-300x300 | |||
4833 | Darwin | |||
4741 | Logo_Beauty_full2 | |||
4730 | beauty-logo | |||
4651 | bH4Wpw_A | |||
4647 | kM2Rpdtw | |||
4635 | seminar-taping | |||
4634 | seminar-taping-sport | |||
4632 | seminar-abo | |||
4629 | seminar-therapie-osteo | |||
4626 | seminar-praxis-shp | |||
4624 | seminar-therapie-psoriasis | |||
4621 | seminar-taping | |||
4616 | seminar-praxis-verordnung | |||
4612 | seminar-praxis-vertrag | |||
4609 | seminar-praxis-pv | |||
4606 | seminar-diabetes-kinder | |||
4597 | seminar-praxis-verkaufen | |||
4594 | seminar-therapien-phytotherapie | |||
4591 | seminar-therapie-prothese | |||
4588 | seminar-anatomie-nagelonkologie | |||
4585 | seminar-anatomie-nageldystrpphie | |||
4582 | seminar-anatomie-nagel | |||
4579 | seminar-anatomie-nagelanomalie | |||
4576 | seminar-anatomie-mykosen | |||
4574 | seminar-anatomie-kinderfuss | |||
4571 | seminar-praxis-heilmittel | |||
4568 | seminar-diabetes-druckentlastung | |||
4565 | seminar-sonstiges-jahresausklang | |||
4558 | seminar-anatomie-biomechanik | |||
4551 | seminar-taping-aku | |||
4546 | seminar-therapie-akupunktur | |||
4541 | seminar-praxis-dokumentation | |||
4534 | seminar-diabetes-notfall | |||
4531 | seminar-diabetes-podopressur | |||
4528 | seminar-pharmakologie | |||
4525 | seminar-hallux-valgus | |||
4522 | seminar-diabetes-psyche | |||
4517 | seminar-diabetes-bewegung | |||
4514 | seminar-diabetes-faszien | |||
4512 | seminar-diabetes-darm | |||
4510 | seminar-diabetes-fuss | |||
4508 | seminar-diabetes | |||
4462 | Phytotherapie | |||
4457 | Mykose | |||
4427 | NOra präsenz seminar | |||
4415 | NOra online seminar | |||
4409 | NOra E Learning | |||
4388 | Jahresausklang 2 | |||
4377 | HP_Podopress | |||
4350 | HP_Faszieb | |||
4347 | HP_Pharm Antihypertens Blutdrucksenker | |||
4335 | HP_Diab Kind | |||
4329 | HP_Diab Notfall | |||
4319 | HP_Diab Fußdef | |||
4315 | HP_Diab Psych | |||
4296 | HP_Pharma Antikoagulantien (Gerinnungshemmer) | |||
4292 | HP_Blutdrucksenker Teil | |||
4282 | HP_Diab Bewegung | |||
4216 | HP_Akupunktur am Fuß_Anfänger | |||
4210 | HP_Akupunktur am Fuß_Fortgeschrittene | |||
4194 | Nora sagt danke 2 | |||
4193 | SAFE THE DATE | |||
4192 | SAFE THE DATE | |||
4191 | nora sagt danke | |||
4190 | nora sagt danke | |||
4169 | HP_Blutdrucksenker Teil 1 | |||
4164 | HP_Hallux | |||
4158 | Prothetik online | |||
4142 | HP_Darmflora | |||
4134 | HP_Pharma Antidiabetika-2 | |||
4128 | HP_Pharma Antidiabetika | |||
4127 | HP_Pharma Antidiabetika | |||
4109 | HP_Hallux | |||
4083 | HP_Nagelprothetik_praktisch | |||
4064 | HP_Nagelprothetik | |||
4057 | HP_Kind | |||
4051 | HP_Abrechnung | |||
4036 | SHP | |||
4031 | Psoriais | |||
4021 | HP_GKV3 | |||
4017 | HP_GKV2 | |||
4005 | HP_GKV1 | |||
3957 | Flyer Shop | |||
3948 | Nora mit 2 offenen Schenkeln | |||
3929 | Ross Fraser | |||
3899 | Nagelspangenbehandlung in der Podologie | |||
3898 | Nagelspangenbehandlung in der Podologie | |||
3881 | Nadelhalter 1 | |||
3880 | Flachzange 4 | |||
3879 | Bild-Foot-Balm-scaled | |||
3874 | Jambalaya_Hautbalsam_Arnika_Ringelblume | |||
3873 | Website_Bilder_Foot_Balm_Beinwell-Zirben | |||
3870 | halfmann_logo | |||
3831 | huenerauge_mit_orthose | |||
3825 | mücke | |||
3824 | mücke | |||
3822 | mueckenstich_praxisflyer | |||
3799 | Macro of a mosquito sucking blood. Closeup a mosquito sucking human blood. Infectious insect parasite, the bite of a mosquito infected with malaria. Encephalitis, yellow fever, Zika virus, malaria. | |||
3778 | halux | |||
3747 | achillessehne | |||
3682 | Homepage Beauty lspezielle Nagelanomalien | |||
3620 | cof | |||
3545 | NOra.png | |||
3532 | nora_logo | |||
3531 | DSC00362-klein | |||
3530 | DSC00362-kl | |||
3529 | Fischer, Angelika 24.11.21 Bild 4-klein | |||
3528 | IMG-20220306-WA0000-klein | |||
3527 | IMG-20220306-WA0000-newsletter | |||
3525 | IMG-20220306-WA0000-nl | |||
3524 | IMG-20220306-WA0000-nl | |||
3523 | IMG-20220306-WA0000-nl | |||
3522 | IMG-20220306-WA0003 | |||
3521 | IMG-20220306-WA0001 | |||
3512 | unten | |||
3493 | vorn | |||
3492 | unten | |||
3491 | innen | |||
3490 | hinten | |||
3489 | aussen | |||
3462 | wepik-2022122-1107 | |||
3461 | wepik-2022122-1107 | |||
3449 | ptc | |||
3351 | podotapes-pota | |||
3337 | IMG_2081 (002) | |||
3328 | buy_halfmann (002) | |||
3297 | Folie1 | |||
3289 | 481769e4-43cf-49c7-8af5-043d52410c53 | |||
3282 | Folie1 | |||
3280 | Füße unter Druck | |||
3277 | Supervison | |||
3275 | Supervison | |||
3256 | Honig | |||
3253 | Honig | |||
3249 | Innere Erkrankungen | |||
3246 | Gentisch bedingt | |||
3243 | Dermatologie | |||
3240 | Onkologie | |||
3170 | infoabend-shp | |||
3165 | inmotion | |||
3159 | narb | |||
3156 | popres | |||
3152 | podopres | |||
3151 | podopres | |||
3150 | podopres | |||
3134 | phys | |||
3114 | hallux | |||
3113 | hallux | |||
3098 | dort | |||
3049 | hallux | |||
3046 | Hallux-Buchcover | |||
3039 | fazi | |||
3036 | Paft | |||
3035 | Paft | |||
3031 | titel | |||
3027 | ptc | |||
3026 | anat4 | |||
3023 | edf | |||
3011 | osteo | |||
3000 | anat4 | |||
2999 | anatom3 | |||
2997 | anatomie2 | |||
2996 | anatomie | |||
2977 | podopress | |||
2960 | befund-2 | |||
2955 | aku_fort | |||
2954 | aku_fort | |||
2953 | internetseite aku fort | |||
2934 | INternetseite_stc | |||
2923 | INternetseite Doku | |||
2879 | INternetseite_Diagnostik_Befund | |||
2856 | Osteopathie INternetseite | |||
2855 | Internetseite_Osteopathie | |||
2853 | DSC04837 | |||
2801 | DSC04411 | |||
2798 | DSC04434 | |||
2787 | DSC_2079 | |||
2772 | DSC00285 | |||
2754 | Podopressur | |||
2699 | dortmund | |||
2668 | Jahresausklang | |||
2664 | Jahresausklang | |||
2649 | dortmund | |||
2634 | Abrechnung | |||
2628 | SHP-Abrechnung_ohne blau | |||
2611 | DSC_3370 | |||
2610 | DSC_3370 | |||
2606 | ErnaehrungII_ohne blau | |||
2592 | Kunsttherapie | |||
2581 | Bestellformular-Akupunktur-Tapes | |||
2572 | P1020387 | admin | ||
2547 | Neue Seminartermine | |||
2503 | Pharmazie-VII | |||
2480 | Pharmazie-VI | |||
2471 | Pharmazie-V | |||
2464 | Pharmazie-IV | |||
2452 | Pharmazie-III | |||
2443 | ErnaehrungII | |||
2419 | ErnaehrungI | |||
2296 | Akupunkturtapes | |||
2260 | SHP-Abrechnung | |||
2242 | SHP-Abrechnung | |||
2144 | DSC_3406 | |||
2130 | fortbildungszentrum-halfmann | |||
2128 | shp-kurstrainer | admin | All Rights Reserved | ||
2069 | Podologie_Fusspflege_Dortmund_DSC3764 | |||
1969 | Prüfungstrainer7 | |||
1968 | Prüfungstrainer6 | |||
1967 | Prüfungstrainer5 | |||
1966 | Prüfungstrainer4 | |||
1965 | Prüfungstrainer3 | |||
1964 | Prüfungstrainer2 | |||
1963 | Prüfungstrainer1 | |||
1951 | Abrechnungsleitfaden SHP | |||
1878 | workspace_ohne_schatten | admin | All Rights Reserved | ||
1875 | workspace | admin | ||
1868 | workspace | admin | All Rights Reserved | ||
1800 | SHP-Infoabend | |||
1799 | SHP Kurs | admin | All Rights Reserved | ||
1798 | Schröpfen & Moxa | admin | All Rights Reserved | ||
1797 | Podopressur | admin | All Rights Reserved | ||
1796 | Podo-Taping Refresh | admin | All Rights Reserved | ||
1795 | Podo-Taping am diabetischen Fuß | admin | All Rights Reserved | ||
1794 | Plantarfaziitis & Marton Neurom | admin | All Rights Reserved | ||
1793 | Phytotherapie_ Salben | admin | All Rights Reserved | ||
1792 | Pharmazie II | admin | All Rights Reserved | ||
1791 | Pharmazie I | admin | All Rights Reserved | ||
1790 | Onychomykosen | |||
1789 | Metatarsalgien & Hallux valgus | admin | All Rights Reserved | ||
1787 | LWS & Fibulaköpfchen | admin | All Rights Reserved | ||
1786 | Homöopathie | admin | All Rights Reserved | ||
1785 | Fußdeformitäten | admin | All Rights Reserved | ||
1784 | Druckschutz | admin | All Rights Reserved | ||
1783 | Dermatomykosen | admin | All Rights Reserved | ||
1782 | Akupunktur am Fuss | admin | All Rights Reserved | ||
1659 | joerg-halfmann | |||
1545 | pruefungsvorbereitung-shp | |||
1544 | messe | |||
1543 | infoabend-shp | |||
1040 | edf | |||
938 | monitore_projekte | |||
870 | hero | |||
758 | Showcase-01 | |||
748 | Showcase-02 | |||
743 | Showcase-04 | |||
736 | Showcase-03 | |||
688 | joerg |
|
||
674 | monitore_projekte | |||
670 | logo_fortbildungszentrum | |||
668 | logo_fortbildungszentrum | |||
665 | startseite_bild3 | |||
632 | startseite_bild2 | |||
614 | startseite_bild | |||
611 | collage | |||
608 | logo_fortbildungszentrum | |||
520 | AdobeStock_371667911_Video_HD_Preview | |||
338 | mt-sample-background | |||
13 | impressum | |||
251 | egel | |||
260 | webinar3 | |||
258 | webinare-preis-haptisch_bearbeitetkjj | |||
257 | webinar_k | |||
254 | p1000113_komprimiert | |||
249 | dsc_3408_komprimiert | |||
247 | static.xx_.fbcdn_.net_images_emoji.php_v9_t8a_3_16_1f642 | |||
228 | dsc04667_komprimiert | |||
165 | 21314315_995077087312288_4955905584237717851_n | |||
109 | klinikum-isar_fersensporn_t | |||
226 | feder | |||
154 | dsc_2114_komprimiert | |||
244 | dsc04708_komprimiert | |||
105 | bild-babyfu | |||
59 | bild11 | |||
239 | bild20 | |||
237 | messen_k | |||
8 | pastarchives | |||
6 | dsc_1171-ok_1 | |||
24 | dsc_3405_klein | |||
233 | bild38_111 | |||
232 | bild37_111 | |||
231 | bild36_1111 | |||
230 | bild21111 | |||
39 | taping-empfang_klein | |||
146 | logo_sport_taping_k | |||
58 | bild10 | |||
197 | p1000182_l | |||
167 | bild19_1_k | |||
29 | referent_k | |||
164 | dsc_1934_komprimiert | |||
152 | bild18_111_k | |||
36 | bildungsscheck | |||
71 | kursanmeldung_klein | |||
70 | kus_infos_klein | |||
199 | p1000174_honig | |||
194 | Fußmuskeltraining | |||
192 | bild1 | |||
189 | dsc_1967_komprimiert | |||
143 | eigenblut | |||
79 | img_20190222_191049_klein_kleiner | |||
114 | wp.sports-taping-concept.de_wp-content_uploads_DSC_2079-300x300 | |||
113 | wp.sports-taping-concept.de_wp-content_uploads_bild1 | |||
112 | wp.sports-taping-concept.de_wp-content_uploads_dsc04708_komprimiert-300x300 | |||
111 | tapingkurs-november4 | |||
110 | wp.sports-taping-concept.de_wp-content_uploads_DSC_2077-300x300 | |||
108 | wp.sports-taping-concept.de_wp-content_uploads_DSC_2114-300x300 | |||
219 | wundmanagement2 | |||
217 | images_pdf_diagnosebogen-anlage-2 | |||
216 | images_pdf_anamnesebogen-anlage-1 | |||
215 | images_pdf_navicular-drop-internet-1 | |||
214 | images_pdf_fu-kraftbertragung | |||
213 | images_pdf_anatomie-scapula | |||
212 | images_pdf_zunge-facebook | |||
211 | images_pdf_frage-2-06_01_17 | |||
210 | images_pdf_pruefungsfrage_04-01-17_knoecherne-anatomie-fuss | |||
206 | rheuma-fuss | |||
85 | dsc04249 | |||
68 | information_k |
|
||
128 | cyrus-m-zarrinkar | |||
127 | oliver-willnow | |||
117 | logo2 | |||
119 | kostenlos | |||
118 | dancing-feet-gruen | |||
161 | initial-contact | |||
160 | fudruck_iii | |||
94 | podologie_2 | |||
33 | zum_kurs_klein | |||
158 | moxa-a_klein | |||
92 | sandlaufbahn-b_klein | |||
91 | sandlauf-a_klein | |||
90 | vestimed_klein | |||
89 | pedalo_klein | |||
88 | wippbrett_klein | |||
156 | akupunktur | |||
86 | ergo_training | |||
83 | den-fu-verstehen-buch-cover | |||
442 | desk | |||
441 | bridge | |||
387 | devices | |||
384 | casual_guy_small_300 | |||
382 | logo_flat_portfolio | |||
381 | logo_flat_portfolio_white | |||
380 | icon_bg_trans_wave | |||
379 | phone_large_cutoff | |||
378 | Showcase-07 | |||
377 | Showcase-06 | |||
376 | Showcase-05 | |||
375 | Showcase-04 | |||
374 | Showcase-03 | |||
373 | Showcase-02 | |||
372 | Showcase-01 | |||
371 | iphone_cutoff_2 | |||
370 | ipad_cutoff | |||
66 | bild28 | |||
65 | bild27 | |||
64 | bild26 | |||
63 | bild24 | |||
62 | bild18 | |||
61 | bild4 | |||
60 | bild13 | |||
57 | bild9 | |||
56 | bild7 | |||
55 | bild6 | |||
54 | bild3 | |||
53 | bild2 | |||
52 | bild12 | |||
51 | bild23 | |||
50 | bild15 | |||
49 | seminar_01_02_03_14 | |||
48 | bildgalerie1 | |||
47 | bild16 | |||
46 | messe_1 | |||
45 | messe_2 | |||
44 | muenchen3 | |||
41 | taping-flur_klein | |||
40 | images_seminarraum2_klein | |||
38 | images_seminarraum1_klein | |||
149 | eva_k | |||
148 | bild36_1111_k | |||
28 | bild21111_k | |||
25 | logo_podo_schwarz | |||
20 | dsc_3731_komprimiert | |||
19 | dsc_2081_komprimiert | |||
18 | tape_aufbau | |||
17 | dsc_2023_komprimiert | |||
16 | logo_sport_taping_komprimiert | |||
10 | hallux-mini-buch | |||
9 | videos_bild |
Pain icons created by Freepik – Flaticon
Error icons created by Gregor Cresnar – Flaticon
Dry skin icons created by Freepik – Flaticon
Skin cancer icons created by Freepik – Flaticon
Kidney icons created by iconmas – Flaticon
Viber icons created by Roundicons – Flaticon
Splint icons created by Freepik – Flaticon
Pain icons created by Ayub Irawan – Flaticon
Healthcare and medical icons created by Freepik – Flaticon
Bone icons created by Freepik – Flaticon
Food and restaurant icons created by Freepik – Flaticon
Medical check icons created by Ramy W. – Flaticon
Elasticity icons created by Freepik – Flaticon
Bid icons created by Tanah Basah – Flaticon
Work life balance icons created by gravisio – Flaticon
Billing Vectors by Vecteezy
Tumor Icons erstellt von Freepik – Flaticon
Herz Icons erstellt von kendis lasman – Flaticon
Haftung für Inhalte
Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
In keinem Fall wird für Schäden, die sich aus der Verwendung abgerufener Informationen oder Online-Services ergeben, Haftung übernommen.
Haftung für Links
Als Inhaltsanbieterin sind wir nach § 8 Abs. 1 des Teledienstegesetzes vom 22.07.1997 in der Fassung der letzten Änderung vom 28.09.2017 (TDG) für die „eigenen Inhalte“, die wir zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die, von anderen Anbieterinnen und Anbietern, bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für diese fremden Inhalte sind wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen (das heißt auch von einem rechtswidrigen beziehungsweise strafbaren Inhalt) positive Kenntnis haben und es uns technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
Bei „Links“ handelt es sich um dynamische Verweise. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir sind aber nach dem Teledienstegesetz nicht verpflichtet, die Inhalte, auf die wir in unserem Angebot verweisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten (§ 8 Abs. 2 TDG). Erst wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem wir einen „Link“ bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, werden wir den „Link“ auf dieses Angebot aufheben, soweit uns dies technisch möglich und zumutbar ist.
Nutzungsbedingungen
Das Internet arbeitet als dezentraler Client-/Serververbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Gewähr für den Ausschluss von Manipulation oder versehentlichem Verfälschen sowie Gewähr für die Verwendung bzw. Darstellung ausschließlich aktueller Daten auf dem Verbindungsweg zwischen Anbieterinnen/Anbieter und Nutzerinnen/Nutzer kann daher nicht gegeben werden. Es ist z.B. möglich, dass Nutzerinnen/Nutzer in Abhängigkeit von sog. Cache-Einstellungen ihres Systems bzw. ihres Providers ältere Versionen von Beiträgen oder Sites sehen, als diese tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt auf den Servern bereitgestellt werden.
Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir wie folgt hin: Sie erhalten Daten der Website unter den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann keine Gewähr übernommen werden. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für Online-Angebote Dritter, zu denen der Zugang über die Website möglich ist, gegebenenfalls gesonderte Nutzungsbedingungen bestehen.